Stocks Don't Drop for No Reason.
Shareholder Dashboard.
Track the investigations and market events behind every major stock drop.
The Numbers
What changed for Shareholders.
Recent stock drops cases, deadlines, and settlement updates.
Stock drops
7Last Session
For market cap ≥ $250M and drops ≥ 10%
Investigations
26Newly Opened
new investigations opened by law firms
New Cases & Deadlines
130 within 7 days
new securities class action. deadlines are approaching. act now.
In Litigation
518
securities class actions currently in litigation
Pending Settlements
14New
$567,130,000 total settlement amount available for shareholders
Upcoming Deadlines
September 11, 2026
Major Drops
Last completed session - no ≥10% drops recorded today yet
Updated 4:00 PM EDT
Combined Market Cap Lost
$1.2B
7stocks | ≥10% same-day decline
Recent significant stock price declines, with reported reasons where available. A stock drop alone does not indicate a lawsuit, allegation, or wrongdoing.
| Ticker | Company Name | Drop | Market Cap Loss | Action |
|---|---|---|---|---|
| SMR | NuScale Power Corporation NYSE · Fabricated Products | -13.96% | $612.4M | Learn More |
| SLS | SELLAS Life Sciences Group Inc NASDAQ · Pharmaceutical Products | -14.38% | $391.8M | Learn More |
| PMTS | CPI Card Group Inc NASDAQ · Business Services | -17.19% | $55.7M | Learn More |
| YQ | 17 Education & Technology Group Inc NASDAQ · Personal Services | -11.87% | $54.8M | Learn More |
| TLS | Telos Corp NASDAQ · Computer Software | -14.74% | $51.6M | Learn More |
| ZUMZ | Zumiez Inc NASDAQ · Retail | -14.24% | $36.5M | Learn More |
| HVIIU | Hennessy Capital Investment Corp VII NASDAQ · Trading | -10.53% | $28.9M | Learn More |
Showing 7 of 7
Inclusion does not mean a lawsuit has been filed or that wrongdoing occurred. Market cap loss is a same-day estimate and is not a measure of legal damages.
Market data powered by Intrinio
September 13, 2026
New Investigations
Public investigation announcements by law firms reviewing potential shareholder claims. Investigations are reviews, not lawsuits, and do not establish wrongdoing.
| Ticker | Company Name | Announced | Action |
|---|---|---|---|
| COO | The Cooper Companies, Inc. NASDAQ | September 11, 2026 | Learn More |
| BHVN | Biohaven Ltd. NYSE | September 11, 2026 | Learn More |
| NVS | Novartis AG NYSE | September 9, 2026 | Learn More |
| LULU | lululemon athletica inc. NASDAQ | September 9, 2026 | Learn More |
| TSN | Tyson Foods, Inc. NYSE | September 3, 2026 | Learn More |
| KLAR | Klarna Group plc NYSE | August 19, 2026 | Learn More |
| EYPT | EyePoint, Inc. NASDAQ | August 19, 2026 | Learn More |
| ACM | AECOM NYSE | August 13, 2026 | Learn More |
| ARDX | Ardelyx, Inc. NASDAQ | August 13, 2026 | Learn More |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. NASDAQ | August 13, 2026 | Learn More |
| SION | Sionna Therapeutics, Inc. NASDAQ | August 12, 2026 | Learn More |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. NYSE | August 10, 2026 | Learn More |
| ATS | ATS Corporation NYSE | August 7, 2026 | Learn More |
| TDUP | ThredUp Inc. NASDAQ | August 7, 2026 | Learn More |
| LMB | Limbach Holdings, Inc. NASDAQ | August 5, 2026 | Learn More |
| AHCO | AdaptHealth Corp. NASDAQ | August 5, 2026 | Learn More |
| MYGN | Myriad Genetics, Inc. NASDAQ | August 3, 2026 | Learn More |
| TDOC | Teladoc Health, Inc. NYSE | July 31, 2026 | Learn More |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | July 30, 2026 | Learn More |
| OI | O-I Glass, Inc. NYSE | July 30, 2026 | Learn More |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. NASDAQ | July 27, 2026 | Learn More |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. NYSE | July 27, 2026 | Learn More |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. NASDAQ | July 24, 2026 | Learn More |
| FSUN | FirstSun Capital Bancorp NASDAQ | July 10, 2026 | Learn More |
| EVMN | Evommune, Inc. NYSE | June 30, 2026 | Learn More |
| PVH | PVH Corp. NYSE | June 4, 2026 | Learn More |
Showing 10 of 26 active investigations
SueWallSt does not determine whether any announced investigation has merit. Estimated damages reflect aggregate market-cap loss tied to the referenced event.
September 13, 2026
New Cases & Deadlines
Securities class action complaints filed recently. Allegations are unproven unless and until established in court.
| Ticker | Company Name | Date Filed | Lead Plaintiff Deadline | Action |
|---|---|---|---|---|
| PLNT | Planet Fitness, Inc. NYSE | Jul 16, 2026 | Sep 14, 2026 (1d) | CheckEligibility |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | Jul 16, 2026 | Sep 14, 2026 (1d) | CheckEligibility |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. NASDAQ | Jul 23, 2026 | Sep 21, 2026 (8d) | CheckEligibility |
| EQPT | Equipmentshare.com Inc. NASDAQ | Jul 23, 2026 | Sep 21, 2026 (8d) | CheckEligibility |
| MVST | Microvast Holdings, Inc. NASDAQ | Jul 23, 2026 | Sep 21, 2026 (8d) | CheckEligibility |
| PRIM | Primoris Services Corporation NYSE | Jul 23, 2026 | Sep 21, 2026 (8d) | CheckEligibility |
| HTZ | Hertz Global Holding, Inc. NASDAQ | Jul 24, 2026 | Sep 22, 2026 (9d) | CheckEligibility |
| PRCT | PROCEPT BioRobotics Corporation NASDAQ | Jul 24, 2026 | Sep 22, 2026 (9d) | CheckEligibility |
| WIX | Wix.com Ltd. NASDAQ | Jul 24, 2026 | Sep 22, 2026 (9d) | CheckEligibility |
| BE | Bloom Energy Corporation NYSE | Jul 30, 2026 | Sep 28, 2026 (15d) | CheckEligibility |
| BYAH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. NASDAQ | Jul 30, 2026 | Sep 28, 2026 (15d) | CheckEligibility |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. NASDAQ | Jul 30, 2026 | Sep 28, 2026 (15d) | CheckEligibility |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. NASDAQ | Jul 30, 2026 | Sep 28, 2026 (15d) | CheckEligibility |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. NASDAQ | Jul 31, 2026 | Sep 29, 2026 (16d) | CheckEligibility |
| ITOC | iTonic Holdings Ltd. f/k/a Pheton Holdings Ltd. NASDAQ | Jul 31, 2026 | Sep 29, 2026 (16d) | CheckEligibility |
| WSE | Wise Group plc NASDAQ | Jul 31, 2026 | Sep 29, 2026 (16d) | CheckEligibility |
| PNR | Pentair plc NYSE | Aug 3, 2026 | Oct 2, 2026 (19d) | CheckEligibility |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited NYSE | Aug 6, 2026 | Oct 5, 2026 (22d) | CheckEligibility |
| DVLT | Datavault AI Inc. NASDAQ | Aug 6, 2026 | Oct 5, 2026 (22d) | CheckEligibility |
| REPL | Replimune Group, Inc. NASDAQ | Aug 6, 2026 | Oct 5, 2026 (22d) | CheckEligibility |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | Aug 6, 2026 | Oct 5, 2026 (22d) | CheckEligibility |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. NASDAQ | Aug 14, 2026 | Oct 13, 2026 (30d) | CheckEligibility |
| HDB | HDFC Bank Limited NYSE | Aug 14, 2026 | Oct 13, 2026 (30d) | CheckEligibility |
| SMPL | The Simply Good Foods Company NASDAQ | Aug 14, 2026 | Oct 13, 2026 (30d) | CheckEligibility |
| UWMC | UWM Holdings Corporation NYSE | Aug 14, 2026 | Oct 13, 2026 (30d) | CheckEligibility |
| AVEX | AEVEX Corp. NYSE | Aug 21, 2026 | Oct 20, 2026 (37d) | CheckEligibility |
| GDDY | GoDaddy Inc. NYSE | Aug 21, 2026 | Oct 20, 2026 (37d) | CheckEligibility |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. NASDAQ | Aug 21, 2026 | Oct 20, 2026 (37d) | CheckEligibility |
| TBLA | Taboola.com Ltd. NASDAQ | Aug 21, 2026 | Oct 20, 2026 (37d) | CheckEligibility |
| FTK | Flotek Industries, Inc. NYSE | Aug 27, 2026 | Oct 26, 2026 (43d) | CheckEligibility |
| HYLN | Hyliion Holdings Corp. NYSE | Aug 28, 2026 | Oct 27, 2026 (44d) | CheckEligibility |
| INV | Innventure, Inc. NASDAQ | Aug 28, 2026 | Oct 27, 2026 (44d) | CheckEligibility |
| YSS | York Space Systems Inc NYSE | Aug 31, 2026 | Oct 30, 2026 (47d) | CheckEligibility |
| PZZA | Papa John's International, Inc. NASDAQ | Sep 3, 2026 | Nov 2, 2026 (50d) | CheckEligibility |
| UNCY | Unicycive Therapeutics, Inc. NASDAQ | Sep 3, 2026 | Nov 2, 2026 (50d) | CheckEligibility |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. NASDAQ | Sep 4, 2026 | Nov 3, 2026 (51d) | CheckEligibility |
| DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. NYSE | Sep 4, 2026 | Nov 3, 2026 (51d) | CheckEligibility |
| RYDE | Ryde Group Ltd NYSE | Sep 10, 2026 | Nov 9, 2026 (57d) | CheckEligibility |
Showing 10 of 38
SueWallSt does not determine the merits of any newly filed lawsuit. Allegations in complaints are unproven unless and until established in court.
September 13, 2026
Upcoming Case Deadlines
Allegations are unproven unless and until established in court.
| Ticker | Company Name | Class Period | Lead Plaintiff Deadline | Action |
|---|---|---|---|---|
| PLNT | Planet Fitness, Inc. NYSE | Nov 6, 2025 – May 6, 2026 | Sep 14, 2026 (1d) | CheckEligibility |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | Aug 1, 2025 – May 15, 2026 | Sep 14, 2026 (1d) | CheckEligibility |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. NASDAQ | Feb 29, 2024 – May 1, 2026 | Sep 21, 2026 (8d) | CheckEligibility |
| EQPT | Equipmentshare.com Inc. NASDAQ | Jan 23, 2026 – Jun 23, 2026 | Sep 21, 2026 (8d) | CheckEligibility |
| MVST | Microvast Holdings, Inc. NASDAQ | Apr 1, 2025 – Mar 16, 2026 | Sep 21, 2026 (8d) | CheckEligibility |
| PRIM | Primoris Services Corporation NYSE | Aug 5, 2025 – Jun 22, 2026 | Sep 21, 2026 (8d) | CheckEligibility |
| HTZ | Hertz Global Holding, Inc. NASDAQ | May 7, 2026 – Jun 23, 2026 | Sep 22, 2026 (9d) | CheckEligibility |
| PRCT | PROCEPT BioRobotics Corporation NASDAQ | Feb 28, 2024 – Feb 25, 2026 | Sep 22, 2026 (9d) | CheckEligibility |
| WIX | Wix.com Ltd. NASDAQ | Feb 19, 2025 – May 12, 2026 | Sep 22, 2026 (9d) | CheckEligibility |
| BE | Bloom Energy Corporation NYSE | Feb 27, 2025 – Jul 8, 2026 | Sep 28, 2026 (15d) | CheckEligibility |
| BYAH | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. NASDAQ | Dec 27, 2024 – Jul 8, 2025 | Sep 28, 2026 (15d) | CheckEligibility |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. NASDAQ | Dec 17, 2025 – Jul 29, 2026 | Sep 28, 2026 (15d) | CheckEligibility |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. NASDAQ | May 7, 2026 – Jul 8, 2026 | Sep 28, 2026 (15d) | CheckEligibility |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. NASDAQ | Feb 20, 2026 – Apr 21, 2026 | Sep 29, 2026 (16d) | CheckEligibility |
| ITOC | iTonic Holdings Ltd. f/k/a Pheton Holdings Ltd. NASDAQ | Sep 5, 2024 – Jul 29, 2025 | Sep 29, 2026 (16d) | CheckEligibility |
| WSE | Wise Group plc NASDAQ | May 11, 2026 – Jul 23, 2026 | Sep 29, 2026 (16d) | CheckEligibility |
| PNR | Pentair plc NYSE | Mar 11, 2025 – Jul 14, 2026 | Oct 2, 2026 (19d) | CheckEligibility |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited NYSE | Jun 26, 2025 – Jun 24, 2026 | Oct 5, 2026 (22d) | CheckEligibility |
| DVLT | Datavault AI Inc. NASDAQ | Sep 4, 2024 – Oct 30, 2025 | Oct 5, 2026 (22d) | CheckEligibility |
| REPL | Replimune Group, Inc. NASDAQ | Oct 20, 2025 – Apr 10, 2026 | Oct 5, 2026 (22d) | CheckEligibility |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. NASDAQ | Mar 9, 2026 – Jun 24, 2026 | Oct 5, 2026 (22d) | CheckEligibility |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. NASDAQ | Feb 13, 2025 – May 14, 2026 | Oct 13, 2026 (30d) | CheckEligibility |
| HDB | HDFC Bank Limited NYSE | Jul 17, 2023 – May 26, 2026 | Oct 13, 2026 (30d) | CheckEligibility |
| SMPL | The Simply Good Foods Company NASDAQ | Oct 24, 2024 – Apr 8, 2026 | Oct 13, 2026 (30d) | CheckEligibility |
| UWMC | UWM Holdings Corporation NYSE | Mar 9, 2026 – Aug 5, 2026 | Oct 13, 2026 (30d) | CheckEligibility |
| AVEX | AEVEX Corp. NYSE | Apr 17, 2026 – Jun 4, 2026 | Oct 20, 2026 (37d) | CheckEligibility |
| GDDY | GoDaddy Inc. NYSE | Sep 3, 2025 – Feb 24, 2026 | Oct 20, 2026 (37d) | CheckEligibility |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. NASDAQ | Jan 13, 2025 – Jan 29, 2026 | Oct 20, 2026 (37d) | CheckEligibility |
| TBLA | Taboola.com Ltd. NASDAQ | May 6, 2026 – Aug 4, 2026 | Oct 20, 2026 (37d) | CheckEligibility |
| FTK | Flotek Industries, Inc. NYSE | Aug 3, 2026 – Aug 17, 2026 | Oct 26, 2026 (43d) | CheckEligibility |
| HYLN | Hyliion Holdings Corp. NYSE | May 12, 2026 – Jun 23, 2026 | Oct 27, 2026 (44d) | CheckEligibility |
| INV | Innventure, Inc. NASDAQ | Nov 17, 2025 – Aug 13, 2026 | Oct 27, 2026 (44d) | CheckEligibility |
| YSS | York Space Systems Inc NYSE | Jan 29, 2026 – May 11, 2026 | Oct 30, 2026 (47d) | CheckEligibility |
| PZZA | Papa John's International, Inc. NASDAQ | Aug 7, 2025 – Aug 5, 2026 | Nov 2, 2026 (50d) | CheckEligibility |
| UNCY | Unicycive Therapeutics, Inc. NASDAQ | Dec 29, 2025 – Jun 29, 2026 | Nov 2, 2026 (50d) | CheckEligibility |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. NASDAQ | Jul 30, 2025 – Feb 24, 2026 | Nov 3, 2026 (51d) | CheckEligibility |
| DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. NYSE | Sep 8, 2025 – Aug 24, 2026 | Nov 3, 2026 (51d) | CheckEligibility |
| RYDE | Ryde Group Ltd NYSE | Mar 6, 2024 – Sep 11, 2024 | Nov 9, 2026 (57d) | CheckEligibility |
Showing 10 of 38
SueWallSt does not determine the merits of any underlying lawsuit. Deadline information is derived from public court filings and may be subject to change.
September 13, 2026
In Litigation
Securities class actions currently in litigation. Allegations are unproven unless and until established in court.
| Ticker | Company Name | Action |
|---|---|---|
| INTU | Intuit Inc. NASDAQ | Learn More |
| MGN | Megan Holdings Limited NASDAQ | Learn More |
| PLAB | Photronics, Inc. NASDAQ | Learn More |
| FUTU | Futu Holdings Limited NASDAQ | Learn More |
| FSLR | First Solar, Inc. NASDAQ | Learn More |
| BTU | Peabody Energy Corporation NYSE | Learn More |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. NASDAQ | Learn More |
| BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. NASDAQ | Learn More |
| EMBC | Embecta Corp. NASDAQ | Learn More |
| MSFT | Microsoft Corporation NASDAQ | Learn More |
Showing 10 of 518
View AllOpen Settlements|Claims Now
Court-approved settlements available to claim.
Total Settlement Funds Available
$567,130,000
14 Open settlements | Claims open now
If you purchased shares during the eligible period, you may be eligible to compensation. Each claim has its own deadline, file before it closes.
Danaher Corporation (DHR)
Settlement Fund: $172,500,000
Claim Deadline: September 20, 2026(7 Days Left)
Hearing Date: September 3, 2026
Class Period: January 26, 2022 - January 19, 2024
Cytodyn Inc (CYDY)
Settlement Fund: $13,730,000
Claim Deadline: September 21, 2026(8 Days Left)
Hearing Date: November 2, 2026
Class Period: March 27, 2020 - June 28, 2022
Biogen Inc. (BIIB)
Settlement Fund: $18,900,000
Claim Deadline: September 24, 2026(11 Days Left)
Hearing Date: September 29, 2026
Class Period: June 8, 2021 - October 12, 2021
Edgio, Inc. f/k/a Limelight Networks, Inc. (EGIO)
Settlement Fund: $15,000,000
Claim Deadline: September 28, 2026(15 Days Left)
Hearing Date: August 28, 2026
Class Period: February 11, 2021 - June 9, 2023
TAL Education Group (TAL)
Settlement Fund: $14,100,000
Claim Deadline: September 29, 2026(16 Days Left)
Hearing Date: October 29, 2026
Class Period: January 13, 2022 - June 12, 2023
ChemoCentryx, Inc. (CCXI)
Settlement Fund: $69,000,000
Claim Deadline: October 1, 2026(18 Days Left)
Hearing Date: October 29, 2026
Class Period: November 26, 2019 - August 4, 2021
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC)
Settlement Fund: $45,000,000
Claim Deadline: October 1, 2026(18 Days Left)
Hearing Date: November 5, 2026
Class Period: July 25, 2022 - November 8, 2024
Stitch Fix, Inc. (SFIX)
Settlement Fund: $32,000,000
Claim Deadline: October 7, 2026(24 Days Left)
Hearing Date: September 24, 2026
Class Period: June 8, 2020 - September 7, 2022
Vintage Wine Estates, Inc. (VWE)
Settlement Fund: $7,500,000
Claim Deadline: October 9, 2026(26 Days Left)
Hearing Date: September 22, 2026
Class Period: October 13, 2021 - May 9, 2023
Zymergen Inc. (ZY)
Settlement Fund: $125,000,000
Claim Deadline: October 11, 2026(28 Days Left)
Hearing Date: October 13, 2026
Class Period: April 20, 2021 - August 4, 2021